perjantai 7. joulukuuta 2018

Luukku 7

Eläinten normaali keskilämpö, sydämentykytys ja hengitys:

Hevonen 37,5 - 38,2  28-40 krt/min  8-16 krt/min
Nauta 38,5, -39,5 45-70 krt/min 12-25 krt/min
Lammas 38,3 - 40,0 70-80 krt/min 12-25 krt/min
Sika 38,2 - 40,5 60-80 krt/min 10-20 krt/min
Koira 38,2 - 38,7 80-120 krt/min 15-30 krt/min
Kissa 37,8 - 38,1 100-120 krt/min 16-32 krt/min
Lintu 40,5 - 41,6 150-400 krt/min 12-28 krt/min

2 kommenttia:

  1. Jäin miettimään, miksiköhän ihmisellä on niin matala ruumiinlämpö noihin verrattuna...

    VastaaPoista
  2. Niin, evoluutio on tehny tepposensa ihmisen kohdalla.

    VastaaPoista